Polling: Centang Biru di IG & FB Bakal Bisa Dibeli Mulai Rp 182 Ribu, Tertarik?.
Statistik Data Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kelurahan Purnama
No | Nama Item | Jumlah |
---|---|---|
1 | 0-4 tahun | 1,653 |
2 | 5-9 tahun | 1,842 |
3 | 10-14 tahun | 1,884 |
4 | 15-19 tahun | 1,450 |
5 | 20-24 tahun | 1,603 |
6 | 25-29 tahun | 1,452 |
7 | 30-34 tahun | 1,464 |
8 | 35-39 tahun | 1,479 |
9 | 40-44 tahun | 1,518 |
10 | 45-49 tahun | 1,220 |
11 | 50-54 tahun | 958 |
12 | 55-59 tahun | 726 |
13 | 60-64 tahun | 491 |
14 | 65-69 tahun | 325 |
15 | 70-74 tahun | 198 |
16 | 74 ketas | 181 |
Add Comment